MAROCCO - TOUR CITTA' IMPERIALI partenze in italiano da Marrakech |
Voli diretti da Roma, Milano (bgy), Venezia (tsf) Torino, Pisa, Napoli e Catania |
Partenze da FCO | Tratt. | 04 Mag | 11 Mag | 18 Mag | 25 Mag | 01 Giu | 08 Giu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Cat. Ecò | HB | da € 529 | da € 556 | da € 493 | da € 498 | da € 637 | da € 480 |
Hotel Cat. Budget | HB | da € 685 | da € 712 | da € 649 | da € 654 | da € 793 | da € 636 |
Hotel Cat. Comfort | HB | da € 802 | da € 829 | da € 766 | da € 771 | da € 910 | da € 753 |
Partenze da MXP | Tratt. | 04 Mag | 11 Mag | 18 Mag | 25 Mag | 01 Giu | 08 Giu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Cat. Ecò | HB | da € 541 | da € 471 | da € 452 | da € 432 | da € 459 | da € 550 |
Hotel Cat. Budget | HB | da € 697 | da € 627 | da € 608 | da € 588 | da € 615 | da € 706 |
Hotel Cat. Comfort | HB | da € 814 | da € 744 | da € 725 | da € 705 | da € 732 | da € 823 |
Partenze da VCE | Tratt. | 05 Mag | 12 Mag | 19 Mag | 26 Mag | 02 Giu | 09 Giu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Cat. Ecò | HB | da € 488 | da € 398 | da € 420 | da € 439 | da € 476 | da € 495 |
Hotel Cat. Budget | HB | da € 644 | da € 554 | da € 576 | da € 595 | da € 632 | da € 651 |
Hotel Cat. Comfort | HB | da € 761 | da € 671 | da € 693 | da € 712 | da € 749 | da € 768 |
Partenze da TRN | Tratt. | 05 Mag | 12 Mag | 19 Mag | 26 Mag | 02 Giu | 09 Giu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Cat. Ecò | HB | da € 598 | da € 546 | da € 507 | da € 507 | da € 546 | da € 611 |
Hotel Cat. Budget | HB | da € 754 | da € 702 | da € 663 | da € 663 | da € 702 | da € 767 |
Hotel Cat. Comfort | HB | da € 871 | da € 819 | da € 780 | da € 780 | da € 819 | da € 884 |
Partenze da PSA | Tratt. | 04 Mag | 11 Mag | 18 Mag | 25 Mag | 01 Giu | 08 Giu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Cat. Ecò | HB | da € 443 | da € 477 | da € 430 | da € 589 | da € 597 | da € 549 |
Hotel Cat. Budget | HB | da € 599 | da € 633 | da € 586 | da € 745 | da € 753 | da € 705 |
Hotel Cat. Comfort | HB | da € 716 | da € 750 | da € 703 | da € 862 | da € 870 | da € 822 |
Partenze da NAP | Tratt. | 06 Mag | 13 Mag | 20 Mag | 27 Mag | 03 Giu | 10 Giu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Cat. Ecò | HB | da € 484 | da € 426 | da € 460 | da € 506 | da € 445 | da € 445 |
Hotel Cat. Budget | HB | da € 640 | da € 582 | da € 616 | da € 662 | da € 601 | da € 601 |
Hotel Cat. Comfort | HB | da € 757 | da € 699 | da € 733 | da € 779 | da € 718 | da € 718 |
Partenze da CTA | Tratt. | 06 Mag | 13 Mag | 20 Mag | 27 Mag | 03 Giu | 10 Giu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Cat. Ecò | HB | da € 467 | da € 438 | da € 519 | da € 480 | da € 469 | da € 445 |
Hotel Cat. Budget | HB | da € 623 | da € 594 | da € 675 | da € 636 | da € 625 | da € 601 |
Hotel Cat. Comfort | HB | da € 740 | da € 711 | da € 792 | da € 753 | da € 742 | da € 718 |
12
La quota include:
I Voli da/per l'Italia.Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo il trattamento indicato in camera doppia. 7 pernottamenti in hotel nella categoria prescelta con trattamento di mezza pensione; tutti i trasferimenti; le escursioni, le visite e gli ingressi come da programma con guida in italiano.
La quota non include:
Le tasse aeroportuali € 50. Booking Fee e Assicurazione Medico/Bagaglio € 50. Suppl. Priorità e 2 bagagli a mano + Posto prenotato + Bagaglio registrato da 20 kg € 60 - Polizza annullamento 3% supplemento pensione completa € 100 (include la cena Fantasia); le mance; tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota include.
Nessun commento:
Posta un commento