MALDIVE voli diretti ALITALIA Febbraio 2020 partenze garantite |
Da Roma 5 e 25 Febbraio - Milano 6 e 15 Febbraio 2020 |
Partenze da FCO | Tratt. | 05 Feb | 25 Feb |
---|---|---|---|
Canopus Retreat Thulusdhoo (Standard Room) (Thulusdhoo, Maldive) | FB | da € 1153 | da € 1056 |
Biyadhoo Island Resort 3* (Beach Bungalow Standard) (Male Sud) | AI | da € 1589 | da € 1492 |
The Barefoot Eco Resort (Hanimaadhoo) | HB | da € 1794 | da € 1697 |
Holiday Island Resort & Spa 4* (Superior Beach Bungalow) (Atollo Ari Sud) | HB | da € 1959 | da € 1862 |
Sun Island Resort & Spa 4* (Beach Bungalow Standard) (Atollo Ari Sud) | HB | da € 2030 | da € 1933 |
Paradise Island Resort 5* (Superior Beach Bungalow) (Male Nord) | HB | da € 2049 | da € 1952 |
Safari Island (Beach Bungalow) (Atollo Ari Nord) | HB | da € 2199 | da € 2145 |
Palm Beach Resort and Spa 4* (Sunrise Villa) (Atollo Lhaviyani) | HB | da € 2211 | da € 2114 |
Angaga Island Resort 4* (Superior Beach Bungalow) (Atollo Ari Sud) | HB | da € 2257 | da € 2159 |
Royal Island Resort & Spa 5* (Superior Beach Bungalow) (Atollo Baa) | HB | da € 2294 | da € 2197 |
Partenze da MXP | Tratt. | 06 Feb | 15 Feb |
---|---|---|---|
Canopus Retreat Thulusdhoo (Standard Room) (Thulusdhoo, Maldive) | FB | da € 972 | da € 1091 |
Biyadhoo Island Resort 3* (Beach Bungalow Standard) (Male Sud) | AI | da € 1408 | da € 1527 |
The Barefoot Eco Resort (Hanimaadhoo) | HB | da € 1613 | da € 1732 |
Holiday Island Resort & Spa 4* (Superior Beach Bungalow) (Atollo Ari Sud) | HB | da € 1778 | da € 1897 |
Sun Island Resort & Spa 4* (Beach Bungalow Standard) (Atollo Ari Sud) | HB | da € 1849 | da € 1968 |
Paradise Island Resort 5* (Superior Beach Bungalow) (Male Nord) | HB | da € 1868 | da € 1987 |
Palm Beach Resort and Spa 4* (Sunrise Villa) (Atollo Lhaviyani) | HB | da € 2030 | da € 2149 |
Safari Island (Beach Bungalow) (Atollo Ari Nord) | HB | da € 2061 | da € 2180 |
Angaga Island Resort 4* (Superior Beach Bungalow) (Atollo Ari Sud) | HB | da € 2076 | da € 2194 |
Royal Island Resort & Spa 5* (Superior Beach Bungalow) (Atollo Baa) | HB | da € 2113 | da € 2232 |
16
La quota include:
I Voli da/per l'Italia.Trasferimenti da/per aeroporto. Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo il trattamento indicato in camera doppia.
La quota non include:
Le tasse aeroportuali da € 320. Booking Fee e Assicurazione Medico/Bagaglio € 70. Super Cover Annullamento Facoltativa 3%
Voli Alitalia diretti da Roma FCO e Milano MXP. Supplemento e su richiesta partenza da altre città italiane.
Suppl. Pensione Completa 7 notti per persona:
Holiday Island Resort / Sun Island Resort / Paradise Island / Royal Island € 190
Palm Beach Resort € 265
The Barefoot Eco Resort €180
Safari Resort €265
Angaga Island Resort €302
Nessun commento:
Posta un commento